CNC – Fräsen auf Bearbeitungszentren
Wir bieten Ihnen umfassende Leistungen im Bereich der Frästechnik an:
Auf modernsten Bearbeitungszentren fertigen wir sowohl komplexe Einzelteile als auch Muster und Serienteile mit hoher Präzision aus allen zerspanbaren NE-Metallen über Baustähle bis hin zu hochwarmfesten Werkstoffen wie Titan und Inconell. Die Bearbeitung von Kunststoffen, Grauguss, Verbundwerkstoffen und das Finishen bereits gehärteter Teile runden die Materialvielfalt ab.
Um geringe Stillstandszeiten der Fräsmaschinen zu erreichen, beginnen bereits während der Bearbeitung auf den Maschinen die Vorbereitungen für den nächsten Auftrag. Die nachfolgenden Teile werden parallel über das CAM System nach Volumenmodellen oder Zeichnungen programmiert und die Werkzeuge und Spannsituationen simuliert.
Vertikale 5-Achsen Bearbeitungszentren
(max. Ø 700x450)
Horizontale Bearbeitungszentren
(max. 1000x800x850)
3-Achsen Bearbeitungszentren
(max. 1530x740x660)
Durch Maschinen mit über 200 Werkzeugplätzen und eingesetzten Palettenwechselsystemen sind wir flexibel und erreichen eine intensive Nutzung des Fertigungssystems rund um die Uhr.
Die Fertigungssteuerung ist mit dem Warenwirtschaftssystem verknüpft und meldet über MDE und BDE direkt den Fertigungsstand der Bauteile zurück. Ein durchgängiger Ablauf von der Materialbeschaffung bis hin zum lieferfertigen Bauteil kann somit gewährleistet werden.
Unsere moderne Werkzeugverwaltung sorgt durch transparente Organisation und bedarfsgerechte Klassifizierung stets für den gezielten Einsatz der Werkzeuge. So lassen sich Rüst- und Einstellzeiten verkürzen und Fertigungsprozesse flexibler gestalten, womit kurzfristige Liefertermine erreicht und Folgeaufträge schneller umgesetzt werden können.
Maschinenliste – Fräsen
Vertikale 5 Achsen-Bearbeitungszentren
Anzahl | Hersteller | Typ | Beschreibung | Verfahrweg x / y / z | Arbeitsbereich bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matsuura | MX 520 | 5-Achsen-Bearbeitungszentrum | 630 / 560 / 510 | Ø 520 x 350 |
3 | Matsuura | MAM 72-63V | 5-Achsen-Bearbeitungszentrum mit 6 Fach Palettenwechsler | 760 / 840 / 660 | Ø 630 x 450 |
1 | Mori Seiki | NMV 5000 | 5-Achsen-Bearbeitungszentrum | 730 / 510 / 510 | Ø 700 x 450 |
1 | OKK | VP-600 OKK | 5-Achsen-Bearbeitungszentrum | 1120 / 610 / 460 | Ø 630 x 450 |
Horizontale Bearbeitungszentren
Anzahl | Hersteller | Typ | Beschreibung | Verfahrweg x / y / z | Arbeitsbereich bis |
---|---|---|---|---|---|
2 | Toyoda | FH 630 S | 4-Achsen-Horizontalbearbeitungszentrum mit Palettenwechsler | 1000 / 800 / 850 | Ø 1000 x 1000 |
3 | Toyoda | FH 550 S | 4-Achsen-Horizontalbearbeitungszentrum mit Palettenwechsler | 750 / 800 / 850 | Ø 630 x 750 |
1 | Mori Seiki | SH 500 | 4-Achsen-Horizontalbearbeitungszentrum mit Palettenwechsler | 630 / 600 / 650 | |
1 | Doosan | HM 45H | 4-Achsen-Horizontalbearbeitungszentrum mit Palettenwechsler | 600 / 560 / 560 |
3 Achsen Bearbeitungszentrum
Anzahl | Hersteller | Typ | Beschreibung | Verfahrweg x / y / z | Arbeitsbereich bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matsuura | VX-1500 Vertikal | 3-Achsen-Bearbeitungszentrum mit zusätzlicher 4. Achse | 1500/ 700 / 610 | |
1 | OKK | VM7 | 3-Achsen-Bearbeitungszentrum | 1530 / 740 / 660 | |
1 | Mori Seiki | SV-400 Vertikal | 3-Achsen-Bearbeitungszentrum mit zusätzlicher 4. Achse | 600 / 430 / 320 | |
1 | Mori Seiki | MV 40 Vertikal | 3-Achsen-Bearbeitungszentrum | 800 / 450 / 410 | |
2 | PosMill | B 800 Vertikal | 3-Achsen-Bearbeitungszentrum | 800 / 510 / 630 | |
2 | Haas | Minimill Vertikal | 3-Achsen-Bearbeitungszentrum mit zusätzlicher 4. Achse | 406 / 305 / 254 | |
1 | SHW | SHW UF 21 | 3-Achsen-Universal-Fräsmaschine | 1000 / 600 / 625 | |
1 | Deckel | FP4 CNC | 3-Achsen-Universal-Fräsmaschine | 500 / 400 / 400 | |
1 | Deckel | FP1 | 3-Achsen-Universal-Fräsmaschine | 300 / 150 / 340 |
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf!
(Gerne können Sie über das Kontaktformular auch Zeichnungen in allen gängigen CAD-Formaten mitschicken)